SUGAR ICUMSA 45
Description : Sugar IC-45: Only Contracts: 12.500mt X12 (385.00 U$D) 25.000mt X 12 (375.00 U$D) 50.000mt X12 (375.00 U$D) 100 a 200MT(355.00USD) - Prices CIF-ASWP;
Détails du produit
Origine : | ![]() |
---|---|
Délai de livraison : | 45 after singature |
Commande minimale : | 12500MT |
Incoterms : | CIF - ASWP |
Mode de paiement : | Payment Terms: |
Annuaire : | import-export |
Informations sur l'entreprise
Raison sociale : | EPHORES BUSINESS LIMITED |
---|---|
Pays : | ![]() |
Capital : | USD 40,000 |
Effectif : | 9 personnes |
Type de société : | Trader |
