Tant que vous n'êtes pas connecté ou inscris au CECIF, certaines données ne sont pas visibles.
Se connecter S'inscrire
VENTE VIN
Détails : Nr. crt Denumire produs Buc/bax alc % Typ Preis EURO
I. BOUQUET Domnesc 0,75 litri
1 Cabernet Sauvignon 6 11,5 DOC 1.90 €
2 Merlot 6 11 DOC 1.90 €
3 Feteasca Regala 6 11 DOC 1.90 €
4 Muscat Ottonel 6 11 DOC 1.90 €
5 Riesling 6 11 DOC 1.90 €
6 Sauvignon Blanc 6 11 DOC 1.90 €
II. CRAMA VECHE 0,75 litri
1 Merlot & Oporto 6 10.5 VS 1.36 €
2 Riesling & Feteasca Regala 6 10.5 VS 1.36 €
3 Sauvignon Blanc 6 10.5 VS 1.36 €
4 Riesling italian 6 10.5 VS 1.36 €
5 Zghihara de Husi 6 10.5 VS 1.36 €
6 Merlot & Babeasca (roze) 6 10.5 VS 1.36 €
III. CRAMA VECHE 1,5 litri
1 Merlot & Oporto 6 10.5 VS 2.25 €
2 Riesling & Feteasca Regala 6 10.5 VS 2.25 €
3 Sauvignon Blanc 6 10.5 VS 2.25 €
4 Zghihara de Husi 6 10.5 VS 2.25 €
5 Merlot & Babeasca (roze) 6 10.5 VS 2.25 €
IV. REUNION 3 litri (Bag in Box)
1 Reunion Feteasca Regala 3 11 VS 4.26 €
2 Reunion Sauvignon Blanc 3 11 VS 4.26 €
3 Reunion roze (Merlot&Babeasca) 3 11 VS 4.26 €
4 Reunion rosu (Merlot) 3 11 VS 4.26 €
Détails de l'annonce
| Quantités : | 50 000 bouteille |
|---|---|
| Emballages : | bouteille |
| Date limite : | mercredi 29 août 2007 à 15:41:28 |
| Annuaire : | viticulture, |
Informations sur l'entreprise
| Raison sociale : | MADIX CENTER |
|---|---|
| Pays : |