
ROYAL BUSINESS BANK 
Cotonou, Bénin
Identité
| Secteur d'activité | Royal Business Bank est un acteur de tout premier plan, présent dans 29 pays du monde, Royal Business Bank est la référence en matiere de: Banque de transaction Banque institutionnelle Banque d’investissement/Marchés de capitaux Africains, Européens, Américain et Asiatique L’objectif de Royal Business Bank, est d’être créatrice de valeur pour nos clients en les accompagnant dans leurs projets, pour le Groupe et pour nos actionnaires en apportant des performances durables, pour nos employés en encourageant et développant le talent individuel et le travail d’équipe, et pour notre communauté par la mise en œuvre d’une démarche responsable et citoyenne. Grâce à l’association de notre réseau sur le terrain, d’une connaissance approfondie de nos secteurs/marchés et d’une grande qualité d’exécution, Royal Business Bank offre aux entreprises, aux institutions financières, au secteur public et aux investisseurs des solutions financières à haute valeur ajoutée. Royal Business Bank s’adresse aux : Multinationales et Entreprises régionales Secteur public et Entreprises para-étatiques Institutions financières & Organisations internationales Entreprises locales Secteurs clés : Pétrole et Gaz Mines Energie & Electricité (incluant les intermédiaires) Matières Premières Infrastructure, Immobilier, Batiment et Travaux publics & Ingéniérie Alimentation Télécommunications Industrie Distribution et Commerce Transports et logistique Industrie Pharmaceutique Hotellerie et Tourisme Assurance, Micro Finance, etc |
|---|---|
| Capital | 710000000 |
| Adresse | 12 PO. BOX. 29877 Cotonou |
| Ville | Cotonou |
| Code postal | 11 480 |
| Région | Littoral Occidental |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Téléphone #2 | réservé aux membres |
| Site web | http://www.royal-business-bank.fr.gd |
| Code NAF/APE | 8690C |
| Annuaire | services financiers |