Identité
| Secteur d'activité | Nous fournissons des solutions sur mesure pour les contreparties (acheteurs et vendeurs) et les marchés dans lesquels elles opèrent à travers la facilitation des accords place, à terme & off-take. Marché physique de gré à gré GRUMES DE BOIS Marché physique de gré à gré SCIAGES DE BOIS Marché physique de gré à gré BLE Marché physique de gré à gré CAOUTCHOUC Marché physique de gré à gré COTON Marche physique de gré à gré CAFÉ et CACAO |
|---|---|
| Effectif | 14 personnes |
| Capital | 120000 |
| Adresse | 23 rue JJ ROUSSEAU |
| Ville | PARIS |
| Code postal | 75001 |
| Région | ile de france |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Téléphone #2 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| Code NAF/APE | 66.12 z |
| Annuaire | agriculture, matières premières, bois |
Produits (2)
Contact
de condillac julien
Producteur
| Téléphone | réservé aux membres |
|---|---|
| Mobile | réservé aux membres |
| réservé aux membres |

