
KHELIFI PLAST 
Sousse, Tunisie
Identité
| Secteur d'activité | Déchets de textile Déchets de plastique Cuir |
|---|---|
| Effectif | 2 personnes |
| Capital | 1 000 TND |
| Adresse | Avenue Ibnou Aljazar , Helia Building Office n°2 |
| Ville | Sousse |
| Code postal | 4000 |
| Région | Sousse |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Téléphone #2 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| Code NAF/APE | NA |
| Annuaire | textile, matériel pour l'industrie chimique |
Contact
Abderrazek HAMDI
Producteur
| Téléphone | réservé aux membres |
|---|---|
| Fax | réservé aux membres |
| Mobile | réservé aux membres |
| réservé aux membres |