Identité
| Secteur d'activité | Solution de Financement Gestion de Projets Commerce et Affaires Conseils et Etudes Energies Imôrt-export Materiels Materiels informatiques Electroniques Travaux Publiques Electricité Environnement Fournitures Formation Marketing Maeriels de bureau Services Transport Technologie Matières Premières Textile Telécommunication Materiaux Logiciels Metallurgie |
|---|---|
| Effectif | 2 personnes |
| Capital | 10000000 |
| Adresse | 25 BP 1985 ABIDJAN 25 |
| Ville | ABIDJAN |
| Code postal | 225 |
| Région | LAGUNES |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Annuaire | technologie, services financiers, conseils et études |