
TRANKAM TRANSIT 
Abidjan, Côte-d'ivoire
Identité
| Secteur d'activité | transit maritime aérien groupage dégroupage transports internationaux |
|---|---|
| Effectif | 10 personnes |
| Capital | 25000000 |
| Adresse | 10bp2618abidjan10 |
| Ville | abidjan |
| Code postal | 225 |
| Région | district abidjan |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Annuaire | transport, entreposage, import-export |
Contact
yoro cyrille
Producteur
| Téléphone | réservé aux membres |
|---|---|
| Mobile | réservé aux membres |