
SOCIéTé COMMERCIALE DE BOIS ET DE T 
San-Pedro, Côte-d'ivoire
Identité
| Secteur d'activité | commerce de bois et de transport |
|---|---|
| Capital | 1 000 000 |
| Adresse | 02 BP 56 San-Pedro 02 |
| Ville | San-Pedro |
| Code postal | 56 |
| Région | Bas-sassandra |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Téléphone #2 | réservé aux membres |
| Téléphone #3 | réservé aux membres |
| Annuaire | bois, transport, commerce et affaires |
Contact
Vehi Dan Jonas
Fabricant
| Téléphone | réservé aux membres |
|---|---|
| Mobile | réservé aux membres |