
HERBEX MAROC 
Mohammedia, Maroc
Identité
| Secteur d'activité | Conditionnement de Thé vert et Thé noir en boites ou en sachets , infusions d'herbes medicinales et aromatiques du Maroc |
|---|---|
| Effectif | 50 personnes |
| Capital | 100.000 |
| Adresse | Plage Tilal N² 342 , km 4 ,Al Mansouria |
| Ville | Mohammedia |
| Code postal | 28800 |
| Région | Benslimane |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Téléphone #2 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| Code NAF/APE | xx |
| Annuaire | agriculture, boissons, alimentation |