
MJIRA 
Abidjan, Côte-d'ivoire
Identité
| Effectif | 50 personnes |
|---|---|
| Capital | 20000000F |
| Adresse | 18bp692abidjan 18 |
| Ville | abidjan |
| Code postal | 00225 |
| Pays | |
| réservé aux membres | |
| Annuaire | commerce et affaires |

| Effectif | 50 personnes |
|---|---|
| Capital | 20000000F |
| Adresse | 18bp692abidjan 18 |
| Ville | abidjan |
| Code postal | 00225 |
| Pays | |
| réservé aux membres | |
| Annuaire | commerce et affaires |