
CAFRACI ASSURANCES 
ABIDJAN, Côte-d'ivoire
Identité
| Secteur d'activité | COURTAGE D'ASSURANCE ,TOUTES ASSURANCES RELATIVES AUX POTRIMOINES |
|---|---|
| Effectif | 7 personnes |
| Capital | 10 000 000 |
| Adresse | 09 BP 1433 ABIDJAN 09 |
| Ville | ABIDJAN |
| Code postal | 225 |
| Région | LAGUNE |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| Site web | http://www.cafraci.com |
| Annuaire | assurances |