
BANQUE DE CéRéALES DE NIAKARA 
NIAKARAMANDOUGOU, Côte-d'ivoire
Identité
| Secteur d'activité | Association des Agriculteurs/producteurs de vivriers, notamment le Maïs et le Riz.Pour cette campagne 2010,nous encadrons 450 hectares de maïs, pour une estimation de production de maïs grain de 1100 tonnes.La période de commercialisation est prévue pour la fin de Novembre 2010.Visite et contact sur terrain possible pour éventuelle échanges. |
|---|---|
| Effectif | 76 personnes |
| Capital | 5338000FCFA |
| Adresse | 58 |
| Ville | NIAKARAMANDOUGOU |
| Région | Vallée du Bandama |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Code NAF/APE | Néant |
| Annuaire | agriculture, alimentation, associations |
Contact
L'association Banque de Céréales de Niakara
Producteur
| Mobile | réservé aux membres |
|---|