Identité
| Secteur d'activité | Matrix trade 1 - 1 Commerce général 1-1-1 Logistique (Import - Export) Véhicules, Pièces de Rechange, Appareils et Machines Agricole, Fournitures de Bureaux, Accessoires industriels... 1-1-2 Vente de Gros Riz, Maïs, Manioc, Légumes... 1 - 2 Prestation de Service 1-2-1 Garage Mécanique Automobile 1-2-2 Auxiliaire de commerce 1-2-3 Aménagement et Construction en Bâtiment et TP II - Matrix Agro 2 - 1 Agriculture 2-1-1 Cycle Long (Teck, Hévéa, Cacao et Café...) 2-2-2 Cycle Court (Maïs, Manioc, Arachide, Riz, Légumes...) 2 - 2 Élevage 2-2-1 Volaille (Poulet, Pintade, Canard, Pigeon...) 2-2-2 Caprins (Mouton, Cabri, Lapin, Porc...) |
|---|---|
| Effectif | 5 personnes |
| Capital | 7500 EUROS |
| Adresse | 08BP 1553 Abidjan 08 Côte d’ivoire |
| Ville | Abidjan |
| Région | lagune |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| Annuaire | agriculture, commerce et affaires, import-export |