Identité
| Secteur d'activité | HÉVÉA SEMI FINI: 300 TONNES/MOIS CACAO USINIE : 60.000 TONNES/CAMPAGNE HUILE DE PALME : 2.500 TONNES/MOIS GRAIN DE COTON : 14.000 TONNES/CAMPAGNE FICO DÉCHET NETTOYÉ : 14.000 TONNES/CAMPAGNE NOIX DE CAJOU : 10.000 TONNES/CAMPAGNE FIBRE DE COTON 1er ET 2ème CHOIX 60.000 TONNES/CAMP HUILE DE COCO : 200 TONNES/MOIS HUILE AMANDE DE PALMISTE : 1.000 TONNES/MOIS NOIX ET BEURRE DE KARITÉ : 1.000 TONNES/MOIS MAÏS 12.000 TONNES/CAMPAGNE ARACHIDE : 15.000 TONNES PAR CAMPAGNE COLA SEC ET FRAIS : 1.000 TONNES/MOIS |
|---|---|
| Effectif | 20 personnes |
| Capital | Abidjan |
| Adresse | B.P. 173 San-Pedro |
| Ville | San-Pedro |
| Code postal | 01 173 |
| Région | du Bas-Sassandra |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| Site web | http://cms.u-p-h4.webnode.fr/ |
| Code NAF/APE | 732 |
| Annuaire | agriculture, alimentation, matières premières |
Contact
Kouadio Koffi lazare
Agent commercial
| Téléphone | réservé aux membres |
|---|---|
| Fax | réservé aux membres |
| Mobile | réservé aux membres |