Identité
| Secteur d'activité | Conception et déploiement des campagnes d’acquisition et de fidélisation des clients : Prise de rendez vous, vente croisée, vente additive, win back, prise de commande, compagne « d’anti churn », automatisation de la force de vente… |
|---|---|
| Effectif | 47 personnes |
| Capital | 80000DT |
| Adresse | 15, Rue Ennozha |
| Ville | Nabeul |
| Code postal | 8000 |
| Région | Nabeul |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| Site web | http://www.cap-callcenter.com |
| Annuaire | télécommunications, marketing, conseils et études |