
AISCOM 
Abidjan, Côte-d'ivoire
Identité
| Secteur d'activité | Formation , Ingeniérie Informatique , vente de matériels informatique, Produits Agricoles, Restauration |
|---|---|
| Effectif | 5 personnes |
| Capital | 7622.53 |
| Adresse | PLATEAU AVENUE FRANCHET D'ESPETET IM FAKHRY 2ème Etage |
| Ville | abidjan |
| Code postal | 23 bp 1739 |
| Région | ABIDJAN |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Téléphone #2 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| réservé aux membres | |
| Annuaire | technologie |