
SO.CO.TU 
Tunis, Tunisie
Identité
| Secteur d'activité | société de négoce et de commerce de charbon minérale solide et de coke de fonderie - coke métallurgique - anthracite - houille |
|---|---|
| Capital | 2184.00 |
| Adresse | 59 ru de 18 janvier |
| Ville | Tunis |
| Code postal | TUNISIE |
| Région | Tunis |
| Pays | |
| Téléphone #1 | réservé aux membres |
| Fax #1 | réservé aux membres |
| réservé aux membres | |
| Site web | http://www.socotu.com.tn |
| Code NAF/APE | 2001 |
| Annuaire | charbon pétrole |